根據《《寧德市交通投資集團有限公司2022年研究生專場招聘公告》(以下簡稱《公告》)相關規定,通過公開報名、資格初審、面試,現將面試成績及考察對象名單公告如下:
應聘崗位 | 姓名 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
寧德市交通投資集團有限公司計劃財務部財務管理專員 | 林曉軍 | 59.20 | 未達到合格線60分,不得列入考察對象。 | |
劉 港 | 58.80 | |||
寧德市交通投資集團有限公司審計與監事會工作部(內部審計中心)審計專員 | 蔡立群 | 81.20 | 1 | 確定為考察對象 |
寧德市交投物流集團有限公司投資經營部職員 | 范豐毅 | 79.80 | 1 | 確定為考察對象 |
寧德市交投物流產業園管理有限公司經營管理部職員 | 朱昕明 | 75.80 | 1 | 確定為考察對象 |
寧德市寧港水陸聯運有限公司工程設備部職員 | 陳楊濤 | 77.80 | 1 | 確定為考察對象 |
寧德市交投信達物流有限公司經營管理部職員 | 陳夏垚 | 72.60 | 1 | 確定為考察對象 |
陳源 | 66.60 | |||
寧德市交投融資租賃有限公司業務部專員 | 黃淦煒 | 75.00 | 1 | 確定為考察對象 |
寧德市交投電子信息有限公司市場拓展部項目專員 | 呂曉菁 | 80.00 | 1 | 確定為考察對象 |
通訊地址:寧德市東僑經濟技術開發區余復路16號天行商務中心
郵政編碼:352100
聯系電話(傳真):0593-6100116
寧德市交通投資集團有限公司
2023年2月1日